Work at Alshaya? Claim it to respond to reviews as the verified owner.
Found a vulnerability?
If you would rather not deal with the vendor yourself, a BugRater analyst will submit it upstream on your behalf, with your explicit permission, and tell you what came back.
Ask BugRater to submit itPrivate. The report body is encrypted at rest; BugRater holds the key, so the analyst working it can read it. Every read is logged.
HackerOne’s own figures for this program, read from its public page, not reported by researchers and not part of the BugRater grade. Captured 24 Sep 2026.
What it pays, by severity
Intake & responsiveness · last 90 days
Response targets it sets itself
A target the program declared, not a measurement of it being met.
Getting in the door
Open to submit. Nothing HackerOne publishes stands between a hunter and a first report here.
Over 33 days (18 snapshots): intake down 3 reports; response efficiency up 1 points.
See how this programme’s report load compares to others →
Reviews
0 publishedNo reviews yet.
Who this program credits
161 creditedResearchers HackerOne shows on this program’s public thanks list, best position first. “Recognised” is how many of a hunter’s submissions the program accepted; the ratio is their signal here, not our judgement of them.
| # | Researcher | Reputation | Recognised / submitted |
|---|---|---|---|
| 1 | ahmed0x59 | 49 | 8 / 8 100% |
| 1 | xavoppa | 49 | 8 / 51 16% |
| 3 | g0ko | 35 | 5 / 7 71% |
| 4 | yumi | 32 | 8 / 9 89% |
| 5 | hossamshady1 | 30 | 5 / 5 100% |
| 6 | krishnsec_ | 23 | 4 / 8 50% |
| 7 | bad_architect | 21 | 3 / 4 75% |
| 7 | bulbulbigboss | 21 | 3 / 3 100% |
| 7 | dark_owl | 21 | 4 / 8 50% |
| 7 | oomdy | 21 | 3 / 3 100% |
| 7 | t1g3rcat | 21 | 3 / 3 100% |
| 7 | ya3goobs | 21 | 1 / 4 25% |
| 12 | its_sheldor | 16 | 3 / 5 60% |
| 13 | 0xomar0 | 16 | 3 / 9 33% |
| 13 | young_vanda_ | 14 | 2 / 2 100% |
| 14 | ar3z | 14 | 2 / 3 67% |
| 14 | arielrachamim | 14 | 2 / 20 10% |
| 14 | b4walid | 14 | 1 / 1 100% |
| 14 | casper0x | 14 | 2 / 2 100% |
| 14 | cuongch1en | 14 | 2 / 3 67% |
| 14 | dj4ng0d2 | 14 | 2 / 2 100% |
| 14 | elcezeri | 14 | 2 / 2 100% |
| 14 | hasskodark | 14 | 3 / 5 60% |
| 14 | idynavu | 14 | 2 / 2 100% |
| 14 | krnpt0s | 14 | 2 / 3 67% |
Showing the top 25 of 161 credited on HackerOne.
Facts published by HackerOne on the program's own page, not reported by researchers, and not part of the BugRater grade. Last checked 24 Sep 2026.
Headquartered in Kuwait, Alshaya Group is a leading international franchise operator for some of the world’s most recognized retail brands
Scope
220 assets| Asset | Type | Eligibility | Max severity |
|---|---|---|---|
| *.ahwetzeitounakuwait.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.aloyoga.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.aloyoga.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.aloyoga.com.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.alshaya.com | WILDCARD | submit only | Critical |
Show all 220 assets
| Asset | Type | Eligibility | Max severity |
|---|---|---|---|
| *.alshayaenterprises.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.com.bh | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.com.eg | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.com.jo | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.com.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.americaneagle.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.amitinoura.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.aura-mena-uat.alshaya.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.aura-mena.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.babelkwt.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.com.bh | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.com.eg | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.com.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.com.tr | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.jo | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.pl | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bathandbodyworks.ro | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bebabelkuwait.com/ | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bouchonbakeryme.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.bouchonbakeryme.com/ | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.carrier.alshaya.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.debenhams.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.debenhams.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.debenhams.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.footlocker.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.footlocker.com.bh | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.footlocker.com.eg | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.footlocker.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.kidzaniakuwait-tickets.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.lepainquotidienme.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.mothercare.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.mothercare.com.eg | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.mothercare.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.mothercare.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.mothercare.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.muji.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.muji.bh | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.muji.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.muji.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.muji.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.payless.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.paylessshoes.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.pfchangsme.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.pinkberryme.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.pizzaexpresskw.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.potterybarn.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.potterybarn.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.potterybarn.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.potterybarnkids.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.potterybarnkids.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.potterybarnkids.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.raisingcanesme.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.shakeshack.co.uk | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.shaya.com.tr | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.shayakahve.com.tr | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.starbucks.az | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.starbucks.com.kz | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.starbucks.com.tr | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.starbuckscardtr.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.supplier.alshaya.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.tamanna.com | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.tekzone.me | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.thebodyshop.com.bh | WILDCARD | out | None |
| *.thebodyshop.com.eg | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.thebodyshop.com.kw | WILDCARD | out | None |
| *.thebodyshop.com.tr | WILDCARD | out | None |
| *.thebodyshop.pl | WILDCARD | out | None |
| *.thebodyshop.qa | WILDCARD | out | None |
| *.victoriassecreatbeauty.ro | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.victoriassecret.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.victoriassecret.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.victoriassecret.com.qa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.victoriassecret.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.victoriassecret.com.tr | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.victoriassecret.pl | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.visionexpress.me | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.westelm.ae | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.westelm.com.kw | WILDCARD | submit only | Critical |
| *.westelm.com.sa | WILDCARD | submit only | Critical |
| 1445040108 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| 1541576878 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| 1547602361 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| 1559906965 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| 1563808574 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| 1664702687 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| 6472633752 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| AE + Aerie Middle East_MENA_ANDROID_com.aeo.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| AE + Aerie Middle East_MENA_IOS_1547602361 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| ae.boots.com | URL | submit only | Critical |
| ae.charlottetilbury.com | URL | submit only | Critical |
| ae.charlottetilbury.com/ | URL | submit only | Critical |
| ae.cos.com | URL | submit only | Critical |
| ae.cosstores.com | URL | submit only | Critical |
| ae.hm.com | URL | submit only | Critical |
| ae.shopjustice.me | URL | submit only | Critical |
| Alo GCC_GCC_ANDROID_com.aloyoga.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| Alo GCC_GCC_IOS_1664702687 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| apigw.dev.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| apps.havelockone.com | URL | submit only | Critical |
| Aura MENA - Rewarding Loyalty_MENA_ANDRIOD_com.alshaya.aura | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| Aura MENA - Rewarding Loyalty_MENA_IOS_1532694353 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| aura-mena-rewarding-loyalty/id1532694353 | APPLE STORE APP ID | submit only | High |
| bakimonarim.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| Bath&BodyWorks_MENA_ANDROID_com.bbw.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| Bath&BodyWorks_MENA_IOS_1541576878 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| bathandbodyworks.ro | URL | submit only | Critical |
| bathandbodyworks.ro/ | URL | submit only | Critical |
| bn.boots.com | URL | submit only | Critical |
| Boots Middle East_MENA_IOS_1537064114 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| boysweb.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| boyswebtest.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| card.starbucks.com.kz | URL | submit only | Critical |
| ccareapuat.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| cloud.havelockone.com | URL | submit only | Critical |
| cloudconnect.havelockone.com | URL | submit only | Critical |
| com.alshaya.aura | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | High |
| com.chipotle.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| com.starbucks.tr | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| coms.carrier.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| comsuat.carrier.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| crm.alshayamarketing.com | URL | out | None |
| customercare.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| Debenhams MENA_MENA_IOS_1603834040 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| dev.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| devimages.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| eg.hm.com | URL | submit only | Critical |
| en.www.tekzone.me | URL | submit only | Critical |
| Foot Locker MENA_MENA_ANDROID_com.footlocker.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| Foot Locker MENA_MENA_IOS_1563808574 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| gtmsservice.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| H&M MENA - Shop Fashion Online_MENA_ANDROID_com.hm.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| H&M MENA - Shop Fashion Online_MENA_IOS_1445040108 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| http://bakimonarim.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| https://apps.apple.com/tr/app/starbucks-t%C3%BCrkiye/id1100698915?l=tr | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hm.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| id1563808574 | OTHER IPA | submit only | High |
| id6472633752 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| internaljobs.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| jenkins.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| jobsearch.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| kuwait.kidzania.com | URL | submit only | Critical |
| kw.boots.com | URL | submit only | Critical |
| kw.charlottetilbury.com | URL | submit only | Critical |
| kw.cos.com | URL | submit only | Critical |
| kw.cosstores.com | URL | submit only | Critical |
| kw.hm.com | URL | submit only | Critical |
| kw.shopjustice.me | URL | submit only | Critical |
| market://details?id=com.aeo.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| market://details?id=com.aloyoga.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| market://details?id=com.bbw.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| market://details?id=com.footlocker.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| market://details?id=com.vs.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| media.bathandbodyworks.ro | URL | submit only | Critical |
| media.victoriassecret.cz | URL | submit only | Critical |
| mft.dev.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| Mothercare MENA Baby/Kids Shop_MENA_IOS_1563370517 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| Mothercare MENA_MENA_ANDROID_com.mothercare.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| odi.dev.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| onlinepos.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| onlinestaffstore.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| opsassistbrandedsolutions.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| parallels.havelockone.com | URL | submit only | Critical |
| pmp.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| prodimages.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| qa.charlottetilbury.com | URL | submit only | Critical |
| qa.hm.com | URL | submit only | Critical |
| qt.boots.com | URL | submit only | Critical |
| sa.boots.com | URL | submit only | Critical |
| sa.charlottetilbury.com | URL | submit only | Critical |
| sa.cos.com | URL | submit only | Critical |
| sa.cosstores.com | URL | submit only | Critical |
| sa.hm.com | URL | submit only | Critical |
| sa.shopjustice.me | URL | submit only | Critical |
| sbuxopsassist.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| shayakahve.com.tr | URL | submit only | Critical |
| soa.dev.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| starbucks-t%C3%BCrkiye/id1100698915?l=tr | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| starbucks.az | URL | submit only | Critical |
| suppliertraining.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| thebodyshop.cz | URL | out | None |
| thebodyshop.cz/ | URL | submit only | Critical |
| tracking.victoriassecret.cz | URL | submit only | Critical |
| Victoria's Secret MENA_MENA_ANDROID_com.vs.mena | GOOGLE PLAY APP ID | submit only | Critical |
| Victoria's Secret MENA_MENA_IOS_1559906965 | APPLE STORE APP ID | submit only | Critical |
| victoriassecret.cz | URL | submit only | Critical |
| victoriassecret.cz/ | URL | submit only | Critical |
| victoriassecret.ro/ | URL | submit only | Critical |
| victoriassecretbeauty.ro | URL | submit only | Critical |
| vpn.shaya.com.tr | URL | submit only | Critical |
| www.ahwetzeitounakuwait.com | URL | submit only | Critical |
| www.amitinoura.com | URL | submit only | Critical |
| www.babelkwt.com | URL | submit only | Critical |
| www.bathandbodyworks.ro | URL | submit only | Critical |
| www.bebabelkuwait.com | URL | submit only | Critical |
| www.bouchonbakeryme.com | URL | submit only | Critical |
| www.customercare.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| www.dev.alshaya.com | URL | submit only | Critical |
| www.havelockone.com | URL | submit only | Critical |
| www.lepainquotidienme.com | URL | submit only | Critical |
| www.pfchangsme.com | URL | submit only | Critical |
| www.pinkberryme.com | URL | submit only | Critical |
| www.pizzaexpresskw.com | URL | submit only | Critical |
| www.raisingcanesme.com | URL | submit only | Critical |
| www.shayakahve.com.tr | URL | submit only | Critical |
| www.shayakahve.com.tr/ | URL | submit only | Critical |
| www.starbucks.az | URL | submit only | Critical |
| www.starbucks.az/ | URL | submit only | Critical |
| www.tekzone.me | URL | submit only | Critical |
| www.victoriassecretbeauty.ro | URL | submit only | Critical |
| www.visionexpress.me | URL | submit only | Critical |
HackerOne lists 221 scope entries; its public listing groups many assets under one label, so identical entries are shown once.